| Product image | Part number | Series | Package type | Dimension (mm) | Forward voltage (V) | Radiant intensity (mW/sr) | Viewing angle (°) | Reverse current (μA) | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AT203-S-Y | Φ3 series | leaded | Φ3 | 1.25 | 8-16 | ±28 | max.10 | |
|  | AT205-J-FTY | Φ5 series | leaded | Φ5 | 1.2 | 30 | ±10 | max.10 | |
|  | AT205-S-BTW | Φ5 series | leaded | Φ5 | 1.26 | 55 | 18 | max.10 | |
|  | GTR1-IRN01AC-TT.TR | GTR1 series | SMD | 3.0W×1.2H×2.15D | 1.33 | 13 | 30 | max.10 | |
|  | GT-E243A01-TT.TR | 243 series | SMD | 4.2W×2.8H×3.65D | 1.2 | 16 | 30 | max.10 | 
